Taxa-R$ 14,11
- Data
- 09 de out., 09:22
- Referência
- demo-tx-018
- Estado
- Programado
- Bruto
- R$ 0,00
- Taxa
- -R$ 14,11
- Líquido
- -R$ 14,11
Movimentações que explicam os saldos demonstrativos.
| Data | Tipo | Referência | Estado | Bruto | Taxa | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 de out., 09:22 | Taxa | demo-tx-018 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 14,11 | -R$ 14,11 |
| 09 de out., 09:22 | Venda | demo-tx-018 | Programado | R$ 440,90 | R$ 0,00 | +R$ 440,90 |
| 09 de out., 09:21 | Taxa | demo-tx-017 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 19,20 | -R$ 19,20 |
| 09 de out., 09:21 | Venda | demo-tx-017 | Programado | R$ 600,00 | R$ 0,00 | +R$ 600,00 |
| 09 de out., 09:20 | Taxa | demo-tx-016 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 19,20 | -R$ 19,20 |
| 09 de out., 09:20 | Venda | demo-tx-016 | Programado | R$ 600,00 | R$ 0,00 | +R$ 600,00 |
| 09 de out., 09:19 | Taxa | demo-tx-015 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 19,20 | -R$ 19,20 |
| 09 de out., 09:19 | Venda | demo-tx-015 | Programado | R$ 600,00 | R$ 0,00 | +R$ 600,00 |
| 09 de out., 09:18 | Taxa | demo-tx-014 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 19,20 | -R$ 19,20 |
| 09 de out., 09:18 | Venda | demo-tx-014 | Programado | R$ 600,00 | R$ 0,00 | +R$ 600,00 |
| 09 de out., 09:17 | Taxa | demo-tx-013 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 19,20 | -R$ 19,20 |
| 09 de out., 09:17 | Venda | demo-tx-013 | Programado | R$ 600,00 | R$ 0,00 | +R$ 600,00 |
| 09 de out., 09:16 | Taxa | demo-tx-012 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 19,20 | -R$ 19,20 |
| 09 de out., 09:16 | Venda | demo-tx-012 | Programado | R$ 600,00 | R$ 0,00 | +R$ 600,00 |
| 09 de out., 09:15 | Taxa | demo-tx-011 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 19,20 | -R$ 19,20 |
| 09 de out., 09:15 | Venda | demo-tx-011 | Programado | R$ 600,00 | R$ 0,00 | +R$ 600,00 |
| 09 de out., 09:14 | Taxa | demo-tx-010 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 25,60 | -R$ 25,60 |
| 09 de out., 09:14 | Venda | demo-tx-010 | Programado | R$ 800,00 | R$ 0,00 | +R$ 800,00 |
| 09 de out., 09:13 | Taxa | demo-tx-009 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 25,60 | -R$ 25,60 |
| 09 de out., 09:13 | Venda | demo-tx-009 | Programado | R$ 800,00 | R$ 0,00 | +R$ 800,00 |
| 09 de out., 09:12 | Taxa | demo-tx-008 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 25,60 | -R$ 25,60 |
| 09 de out., 09:12 | Venda | demo-tx-008 | Programado | R$ 800,00 | R$ 0,00 | +R$ 800,00 |
| 09 de out., 09:11 | Taxa | demo-tx-007 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 25,60 | -R$ 25,60 |
| 09 de out., 09:11 | Venda | demo-tx-007 | Programado | R$ 800,00 | R$ 0,00 | +R$ 800,00 |
| 09 de out., 09:10 | Taxa | demo-tx-006 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 25,60 | -R$ 25,60 |
| 09 de out., 09:10 | Venda | demo-tx-006 | Programado | R$ 800,00 | R$ 0,00 | +R$ 800,00 |
| 09 de out., 09:09 | Taxa | demo-tx-005 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 25,60 | -R$ 25,60 |
| 09 de out., 09:09 | Venda | demo-tx-005 | Programado | R$ 800,00 | R$ 0,00 | +R$ 800,00 |
| 09 de out., 09:08 | Taxa | demo-tx-004 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 25,60 | -R$ 25,60 |
| 09 de out., 09:08 | Venda | demo-tx-004 | Programado | R$ 800,00 | R$ 0,00 | +R$ 800,00 |
| 09 de out., 09:07 | Taxa | demo-tx-003 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 25,60 | -R$ 25,60 |
| 09 de out., 09:07 | Venda | demo-tx-003 | Programado | R$ 800,00 | R$ 0,00 | +R$ 800,00 |
| 09 de out., 09:06 | Taxa | demo-tx-002 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 25,60 | -R$ 25,60 |
| 09 de out., 09:06 | Venda | demo-tx-002 | Programado | R$ 800,00 | R$ 0,00 | +R$ 800,00 |
| 09 de out., 09:05 | Taxa | demo-tx-001 | Programado | R$ 0,00 | -R$ 25,60 | -R$ 25,60 |
| 09 de out., 09:05 | Venda | demo-tx-001 | Programado | R$ 800,00 | R$ 0,00 | +R$ 800,00 |
| 08 de out., 16:00 | Taxa | DEMO-RECEIVABLE-AVAILABLE | Disponível | R$ 0,00 | -R$ 713,10 | -R$ 713,10 |
| 08 de out., 16:00 | Venda | DEMO-RECEIVABLE-AVAILABLE | Disponível | R$ 20.347,11 | R$ 0,00 | +R$ 20.347,11 |
| 09 de out., 08:00 | Liquidação | DEMO-SETTLEMENT-001 | Liquidado | R$ 19.029,29 | -R$ 608,94 | +R$ 18.420,35 |
Quer uma solução assim para o seu negócio?